Likhoele tse khaotsoeng tsa Silica e Phahameng
Kopo
Sehlahisoa sena se ka sebelisoa ka ho toba e le thepa ea ho kenya lintho tse sireletsang mocheso, 'me se ka boela sa sebelisoa ho hlahisa felt e nang le linale tse phahameng tsa silica le felt e nang le metsi a mangata a silica, jj. E ka boela ea sebelisoa e le thepa e matlafatsang, e kopantsoeng le resin ea tlhaho, ho etsa 'mele e sa haneleng ho bola, joalo ka sekoahelo sa ho thibela ho chesa ha limisaele jj.
Litlhaloso
| Tse khethehileng | Bophara ba filthara (um) | Bolelele | Mongobo | Tahlehelo ea Mocheso (%) | SiO₂ | Thempereichara |
| (mm) | (%) | (%) | (℃) | |||
| HSE-3/6/9HT | 7.0±1.1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-3/6/9HT | 9.0±2.0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-50/1000 | 9.0±3.0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| HSE-24/950HT | 7±1.1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

