Theipi e Phahameng ea khalase ea Silica
Kopo
Theipi e phahameng ea silica ke sehlahisoa se hanyetsang lente se lohiloeng ka faeba e phahameng ea khalase ea silica, se sebelisoang haholo bakeng sa ho kopanya le ho phuthela tlas'a ho kenya mocheso o phahameng, ho tiisa, ho matlafatsa, ho kenya mocheso le maemo a mang a mosebetsi.
Litlhaloso
| Tse khethehileng | Botenya | Bophara | Botenya | Bolelele | SiO₂ | Thempereichara | |
| (mm) | (cm) | (lipheletso/25mm) | (m) | (%) | (℃) | ||
| kobeho | lebanta | ||||||
| HT300 | 0.3±0.1 | 5-20 | 20.0±3.0 | 25.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT500 | 0.5±0.1 | 5-20 | 32.5±3.0 | 30.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT600 | 0.6±0.1 | 5-20 | 32.5±3.0 | 30.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT700 | 0.7±0.2 | 5-20 | 32.5±3.0 | 25.0±3.0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT2000 (E nang le Mongolo) | 2.0±0.5 | 5-15 | 14.0±1.0 | 7.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT3000 (E nang le Motsoako) | 3.0±0.5 | 5-15 | 11.0±1.0 | 5.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT5000 (E nang le Motsoako) | 5.0±1.0 | 5-15 | 22.0±1.0 | 5.0±1.0 | 30 | ≥96 | 1000 |

