Lesela le Phahameng la Silika Satin Lo lohiloeng
Kopo
Lesela le sebediswa haholoholo bakeng sa ho kwahela mocheso o phahameng, ho boloka le ho sireletsa mocheso, ho kwala, thepa e sa cheng jj., jwalo ka dikgaretene tsa ho tjheseletsa, di-shutter tsa mollo, dikobo tsa mollo, diaparo tse sa cheng, dikgaretene tsa ho kwahela mocheso, manonyeletso a bonolo a mocheso o phahameng, ho kwahela mocheso wa phaephe ya mouoane, tshireletso ya ho kwahela ka tshepe, sekoahelo se sireletsang sa furnace ya indasteri ya mocheso o phahameng, ho kwahela mollo ka terata le ka thapo, jj.
E sebelisoa haholo bakeng sa tšireletso ea mollo le ho thibela mocheso tlas'a tikoloho ea mocheso o phahameng.
Litlhaloso
| Tse khethehileng | Boima | Botenya (lipheletso/25mm) | Botenya | Matla a ho Tenyetseha (N/25mm) | Tahlehelo ea Mocheso | |||
| (g/m²) | (mm) | SiO₂ | (%) | |||||
| Koahela | Boea | Koahela | Boea | (%) | ||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0.32±0.03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0.40±0.039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0.58±0.058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-900 | 900±100 | 37.5±3 | 30±3 | 0.82±0.082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33.75±3 | 0.95±0.095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1.00±0.10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32.5±3 | 1.20±0.12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 (e fokotsehile hanyane) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0.45±0.045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-600 (e fokotsehile hanyane) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0.65±0.10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1100 (e fokotsehile hanyane) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1.05±0.10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1350 (e fokotsehile hanyane) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1.20±0.12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |




