Fiberglass Lohiloeng e Sokolohang

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Lesela le nang le masela a fiberglass ke lesela le matlafalitsoeng le kang lakane le lohiloeng ka ho toba ho tsoa khoeleng e sa sothehang, le fanang ka botsitso bo botle ba sebaka nakong ea tšebeliso. Gauze e sa sothehang e loketse litsamaiso tse fapaneng tsa matlafatso ea resin, joalo ka resin ea polyester e sa koaheloang, resin ea vinyl, le resin ea epoxy. Lesela le nang le masela a fiberglass le sebelisoa haholo lihlahisoa tse beoang ka letsoho le tse entsoeng ka mechini, joalo ka likepe, lifofane le likarolo tsa likoloi, thepa ea ka tlung, lisebelisoa tsa lipapali le masimo a mang a mangata a ts'ebeliso.


Qaqiso ea Sehlahisoa

Fiberglass Lohiloeng e Sokolohang

Li-tag tsa Sehlahisoa

Litlhaloso tse Tloaelehileng

Sehlopha Mofuta oa Khalase Boima (g/m²) Matla a ho Tenyetseha ≥N/25mm (Warp) Matla a ho Tenyetseha ≥N/25mm (Boea bo Otlolohileng) Loha Mongobo (%) Dikahare tse ka tukang (%)
WR200 E 200+/-10 820 700 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR200B E 200+/-10 820 700 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR270 E/ECR 270+/-14 1200 1000 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR300 E 300+/-15 1200 1200 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR300TM E 300+/-15 1500 900 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR300B E 360+/-18 1200 1250 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR360 E/ECR 400+/-20 1200 1150 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR400 E 400+/-20 1480 1380 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR400TM E 325+/-16 1500 1500 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR400B E 500+/-25 1200 1380 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR500 E 500+/-25 1800 1700 Twill ≤0.1 0.4–0.8
WR500T E 500+/-25 1800 1600 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WUDT500 E 500+/-25 100 2900 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WUDL500 E 500+/-25 2600 350 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WUDL530 E 530+/-27 3200 800 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR580 E/ECR 580+/-29 1900 1600 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR600 E 600+/-30 1900 1800 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR600B E 600+/-30 1900 1850 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WUDL600 E 600+/-30 3100 350 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR800 E 800+/-40 2600 2300 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR800A E 864+/-43 2900 2700 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8
WR1000 E 1000+/-50 2900 2900 E se nang letho ≤0.1 0.4–0.8

Lintlha

● Bophara bo Tloaelehileng:1.0m, 1.25m, 1.27m (50")

● Bophara bo Bonyenyane: 35mm

● Bophara bo Phahameng: 3200mm

15
16

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ho loha ha fiberglass ke lesela le bataletseng, le se nang letho kapa le sothehileng le entsoeng ka ho toba ka likhoele tse sa sothehang tse sothehileng. Sebopeho sena se fana ka botsitso bo botle ba litekanyo nakong ea tšebeliso. Ho loha ho loketse litsamaiso tse fapaneng tsa matlafatso ea resin, joalo ka resin ea polyester e sa koaheloang, resin ea vinyl ester, le resin ea epoxy. Ho loha ha fiberglass ho sebelisoa haholo lihlahisoa tsa ho betla ka letsoho le tsa ho bopa ka mechine, ho kenyeletsoa likepe, lifofane le likarolo tsa likoloi, thepa ea ka tlung, lisebelisoa tsa lipapali le lits'ebetso tse ling tse ngata.

    Lihlahisoa tse Amanang