Lesela le lohiloeng la khalase la fiber e le 'ngoe
Likarolo tsa Sehlahisoa
● Ha e na li-binder, e lumellana le litsamaiso tse ngata tsa resin
● E fana ka matla a phahameng ka lehlakoreng le itseng
● Theknoloji e bonolo ea ho sebetsana le lintho, litšenyehelo li tlase
Litlhaloso tse Tloaelehileng
| Sehlopha | Boima ba Sebaka ka Kakaretso (g/m²) | Lera la 0° (g/m²) | Lera la 90° (g/m²) | Lera la Mat la Khoele e Khaotsoeng (g/m²) | Khoele ea ho Roka (g/m²) |
| EKUDL300 | 312 | 261 | 39 | / | 12 |
| EKUDL400 | 412 | 355 | 45 | / | 12 |
| EKUDL460 | 469.5 | 413 | 47 | / | 9.5 |
| EKUDL600A | 612 | 533 | 67 | / | 12 |
| EKUDL600 | 612 | 480 | 120 | / | 12 |
| EKUDL800 | 812 | 710 | 90 | / | 12 |
| EKUDL950 | 956 | 866 | 84 | / | 6 |
| EKUDL1000 | 1022 | 710 | / | 300 | 12 |
| EKUDL1200 | 1195 | 1134 | 55 | / | 6 |
| EKUDT125 | 126 | / | 120 | / | 6 |
| EKUDT300 | 309.5 | / | 300 | / | 9.5 |
| EKUDT500 | 509.5 | / | 250 | / | 9.5 |
| EKUDT600 | 609.5 | / | 600 | / | 9.5 |
| EKUDTM225/225 | 459.5 | / | 225 | 225 | 9.5 |
| EKUDTM300/300 | 609.5 | / | 300 | 300 | 9.5 |
| EKUDTM600/300 | 809.5 | / | 500 | 300 | 9.5 |
| EKUDTC600/300 | 909.5 | / | 600 | CFM300 | 9.5 |
Litlhaloso
● Bophara ba moqolo o tloaelehileng: 127cm, bophara bo bonyane: 5cm
● Boima ba moqolo o tloaelehileng: 50kg kapa 55kg
Mokhoa oa ho Paka
Sehlahisoa se phuthetsoe holim'a phaephe ea pampiri ea lisenthimithara tse 3, se phuthetsoe ka filimi ea polasetiki, 'me se pakoa ka bonngoe ka lebokoseng. Meqolo e 16 kapa e 12 e ka beoa ka phalete ka 'ngoe.
Masela a rokeletsoeng a lebileng lehlakoreng le le leng a etsoa ka ho hlophisa li-roving tse sa sothehang ka lehlakoreng la 0° kapa 90° ebe o li roka ka sebopeho sa selika-likoe. Li ka khethoa ka kapa ntle le materase ho latela ts'ebeliso. Ts'ebeliso e ka sehloohong: matla a moea, kaho ea likepe, likoloi le thepa ea lipapali.









