Lesela la gridi ea alkali e mahareng
Litlhaloso tse Tloaelehileng
| Sehlopha | Mofuta oa Khalase | Boima (g/m²) | Matla a ho Tenyetseha ≥ N/25mm (Warp) | Matla a ho Tenyetseha ≥ N/25mm (Boea) | Loha | Mongobo (%) | Dikahare tse ka tukang (%) |
| WR200 | C | 200 +/- 10 | 688 | 637 | E se nang letho | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR400D | C | 333 +/- 17 | 1000 | 1000 | E se nang letho | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR400 | C | 400 +/- 20 | 1226 | 1140 | E se nang letho | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR600 | C | 600 +/- 30 | 1800 | 1700 | E se nang letho | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
| WR800 | C | 800 +/- 40 | 2500 | 2200 | E se nang letho | ≤0.2 | 0.4–0.8 |
Lintlha
● Bophara ba sehlahisoa bo tloaelehileng: 100cm, 90cm, 125cm
● Bophara bo boholo: 3200mm






