(+45 °, -45 °) lesela le lohiloeng la khalase la faeba e habeli
Likarolo tsa Sehlahisoa
● Ha ho binder, e lumellana le litsamaiso tse ngata tsa resin
● Tshebetso e ntle haholo ea mechini
● Ts'ebetso e bonolo le litšenyehelo tse tlase
Litlhaloso tse Tloaelehileng
| Sehlopha | Boima bohle (g/m²) | +45° Lera (g/m²) | -45° Lera (g/m²) | Lera la Khoele le Khaotsoeng (g/m²) | Khoele ea ho Roka (g/m²) |
| EKBX160 | 172 | 80 | 80 | / | 6 |
| EKBX240 | 233 | 106 | 106 | / | 6 |
| EKBX300 | 306.7 | 150.33 | 150.33 | / | 6 |
| EKBX400 | 407 | 200.5 | 200.5 | / | 6 |
| EKBX450 | 457 | 225.5 | 225.5 | / | 6 |
| EKBX600 | 607.2 | 300.6 | 300.6 | / | 6 |
| EKBX800 | 807.6 | 400.8 | 400.8 | / | 6 |
| EKBX1200 | 1208.6 | 601.3 | 601.3 | / | 6 |
| EKBXM400/225 | 632 | 200.5 | 200.5 | 225 | 6 |
| EKBXM600/225 | 832.2 | 300.6 | 300.6 | 225 | 6 |
| EKBXM800/450 | 1257.6 | 400.8 | 400.8 | 450 | 6 |
| EKBXM1208 | 682 | 200.5 | 200.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1308 | 732 | 225.5 | 225.5 | 275 | 6 |
| EKBXM1708 | 882.2 | 300.6 | 300.6 | 275 | 6 |
| EKBXM2408 | 1082.6 | 400.8 | 400.8 | 275 | 6 |
Lintlha
●Bophara bo tloaelehileng: 127 cm; Bophara bo boholo: 254 cm; Bophara bo bonyane: 5 cm
● Boima ba moqolo o tloaelehileng: 50 kg kapa 55 kg
Sephutheloana
Moqolo o mong le o mong o phuthetsoe holim'a phaephe ea pampiri ea lisenthimithara tse 3, o phuthetsoe ka filimi ea polasetiki, 'me o pakoa ka lebokoseng le le leng. Mabokose a 16 kapa a 12 a ka beoa holim'a palete e le 'ngoe..
Mat ea Combo e Rokeletsoeng ka Biaxial (±45°)
Materase a kopantsoeng a nang le moalo oa biaxial a etsoa ka ho hlophisa ho sotha ka ho toba ka litsela tse +45°/-45° ebe o a roka hammoho ka sebopeho sa selika-likoe. A ka hlahisoa ka kapa ntle le lera la materase a khoele le khaotsoeng ho latela litlhoko tsa ts'ebeliso.
E sebelisoa haholo-holo ho li-blades tsa turbine ea moea, kaho ea likepe, indastering ea likoloi le thepa ea lipapali.








