Lesela le lohiloeng la khalase la faeba ea biaxial (0 °, 90 °)
Likarolo tsa Sehlahisoa
● Ha ho binder, e lumellana le litsamaiso tse ngata tsa resin
● Tshebetso e ntle haholo ea mechini
● Ts'ebetso e bonolo le litšenyehelo tse tlase
Litlhaloso tse Tloaelehileng
| Sehlopha | Boima bohle (g/m²) | Lera la 0° (g/m²) | Lera la 90° (g/m²) | Lera la Khoele le Khaotsoeng (g/m²) | Khoele ea ho Roka (g/m²) |
| EKLT400 | 409.5 | 202 | 198 | / | 9.5 |
| EKLT600 | 609.5 | 330 | 270 | / | 9.5 |
| EKLT800 | 809.5 | 412.5 | 387.5 | / | 9.5 |
| EKLT1200 | 1209.5 | 605 | 595 | / | 9.5 |
| EKLTM400/200 | 609.5 | 202 | 198 | 200 | 9.5 |
| EKLTM600/300 | 909.5 | 330 | 270 | 300 | 9.5 |
| EKLTM600/450 | 1059.5 | 330 | 270 | 450 | 9.5 |
| EKLTM800/250 | 1059.5 | 412.5 | 387.5 | 250 | 9.5 |
| EKLTM800/300 | 1109.5 | 412.5 | 387.5 | 300 | 9.5 |
| EKLTM800/450 | 1259.5 | 412.5 | 387.5 | 450 | 9.5 |
| EKLTM1608 | 835.5 | 275 | 276 | 275 | 9.5 |
| EKLTM1808 | 894.5 | 330 | 280 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 9.5 |
| EKLTM2415 | 1274.7 | 412.5 | 395 | 457.7 | 9.5 |
| EKLTM3208 | 1381.5 | 605 | 492 | 275 | 9.5 |
Lintlha
● Bophara bo tloaelehileng: 120cm, 125cm; Bophara bo phahameng: 260cm; Bophara bo bonyane: 10cm
● Boima ba moqolo o tloaelehileng: 55kg kapa 60kg
Sephutheloana
Moqolo o mong le o mong o phutheloa holim'a phaephe ea pampiri ea lisenthimithara tse 3, o phuthetsoe ka filimi ea polasetiki, 'me o pakoa ka lebokoseng le le leng. Mabokose a 16 kapa a 12 a ka beoa holim'a palete e le 'ngoe.
Mat ea Combo e Rokeletsoeng ka Biaxial (0°/90°)
Materase a kopantsoeng a nang le moalo oa biaxial a etsoa ka ho hlophisa ho sotha ka ho toba ka litsela tsa 0°/90° ebe o a roka hammoho ka sebopeho sa selika-likoe. A ka hlahisoa ka kapa ntle le lera la materase a khoele le khaotsoeng ho latela litlhoko tsa ts'ebeliso.
E sebelisoa haholo-holo ho li-blades tsa turbine ea moea, kaho ea likepe, indastering ea likoloi le thepa ea lipapali.










